土地
売買物件(土地)
434 土地 下日出谷4380オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2321.94m2(702.38坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩30分 | |||
土地702坪 建築条件なし |
432 土地 上尾市藤波3丁目 1000オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 677m2(204.79坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市藤波3丁目/桶川駅 徒歩21分 | |||
駅徒歩約21分 個別プロパンガス 建築条件なし |