土地
売買物件(土地)
510 土地 上尾市小泉6丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,490万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 139.16m2(42.09坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県上尾市小泉6丁目/上尾駅 バス11分「第一上尾団地入口」停歩7分 | |||
土地42坪 南6.0m道路 都市ガス、 建築条件無し | |||
509 土地 北本市下石戸1丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,490万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 116.29m2(35.17坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県北本市下石戸1丁目/上尾駅 バス16分「北本団地」停歩5分 | |||
土地35.17坪 南6.3m道路 都市ガス、 建築条件無し | |||
508 土地 上尾市中分1丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,880万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 209m2(63.22坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県上尾市中分1丁目/上尾駅 バス6分「大久保」停歩7分 | |||
土地63.22坪 南6m公道 都市ガス、本下水 建築条件無し | |||
502 土地 上尾市浅間台3丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 176.37m2(53.35坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県上尾市浅間台3丁目/北上尾駅 徒歩18分 | |||
土地53坪 南東×北東6m公道の角地 個別プロパン 本下水 建築条件無し | |||
500 土地 桶川市坂田オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,150万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 191.82m2(58.03坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県桶川市大字坂田/桶川駅 徒歩31分 | |||
南東6m公道の角地 土地58坪 都市ガス 本下水 建築条件なし フレスポ桶川まで徒歩約2分! | |||




