土地
売買物件(土地)
498 土地 加納オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 102.94m2(31.13坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市加納/桶川駅 徒歩30分 | |||
土地31.13坪 都市ガス 本下水 建築条件無し 北西約4.6m公道 |
496 土地 中妻5丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 176.42m2(53.36坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市中妻5丁目/北上尾駅 徒歩17分 | |||
土地53.36坪 都市ガス 本下水 建築条件無し 南東4m公道 |
497 土地 中丸5丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 121.69m2(36.81坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市中丸5丁目/北本駅 徒歩22分 | |||
土地35.03坪 都市ガス 本下水 建築条件無し 南西4m公道の角地 |
493 土地 小泉9丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 213.50m2(64.58坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市小泉9丁目/北上尾駅 徒歩24分 | |||
土地64.58坪 都市ガス 本下水 建築条件無し 角地 |
492 土地 朝日2丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,991万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 329.24m2(99.59坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市朝日2丁目172/北本駅 徒歩30分 | |||
土地99.59坪 都市ガス 本下水 建築条件無し |