土地
売買物件(土地)
435 土地 小泉9丁目2858オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,858.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 189m2(57.17坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市小泉9丁目/北上尾駅 1,950m | |||
土地57.1坪 西6m公道と北6m公道の角地 都市ガス 本下水 建築条件なし |
434 土地 下日出谷4980オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2321.94m2(702.38坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩30分 | |||
土地702坪 建築条件なし |
433 土地 桶川市坂田西3丁目 1790オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 132.20m2(39.99坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市坂田西3丁目/桶川駅 徒歩31分 | |||
駅徒歩約31分 都市ガス・本下水 建築条件なし |
432 土地 上尾市藤波3丁目 1638オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,638万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 677m2(204.79坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市藤波3丁目/桶川駅 徒歩21分 | |||
駅徒歩約21分 個別プロパンガス 建築条件なし |
431 土地 鴻巣市南1丁目 1480オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 98.75m2(29.87坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県鴻巣市南1丁目/吹上駅 徒歩7分 | |||
駅徒歩約7分 個別プロパンガス 本下水 建築条件なし |