土地
売買物件(土地)
409 土地 下石戸1780オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 218.01m2(65.94坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市下石戸/桶川駅 徒歩31分 | |||
土地65.94坪 建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
407 土地 井戸木3080オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,080万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 187.10m2(56.59坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市井戸木3丁目/桶川駅 徒歩16分 | |||
土地56.59坪 建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
391 土地 石戸7丁目900オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 163.59m2(49.48坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市石戸7丁目/北本駅 徒歩36分 | |||
土地約50坪 更地渡し 浄化槽 プロパンガス 建築条件なし 東側4m公道 |
387 土地 人形町3丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 171.88m2(51.99坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県鴻巣市人形町3丁目/桶川駅 徒歩25分 | |||
都市ガス 本下水 土地52坪 建築条件なし |
319 土地 下石戸上2137
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,137万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 191m2(57.78坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市下石戸上/北本駅 徒歩25分 | |||
57.77坪 南6m公道 都市ガス 本下水 建築条件なし |