土地
売買物件(土地)
504 土地 坂田東2丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,190万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 157.90m2(47.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県桶川市坂田東2丁目/桶川駅 徒歩29分 / バス29分「坂田弁天公園」停歩3分 | |||
土地47.76坪 北東6m公道 都市ガス 本下水 建築条件無し | |||
503 土地 石戸宿8丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 966.79m2(292.45坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県北本市石戸宿8丁目/北本駅 徒歩45分 | |||
土地292.45坪 どなたでも建築が可能 南×東側公道の角地 個別プロパン 浄化槽 建築条件無し | |||
502 土地 上尾市浅間台3丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 176.37m2(53.35坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県上尾市浅間台3丁目/北上尾駅 徒歩18分 | |||
土地53坪 南東×北東6m公道の角地 個別プロパン 本下水 建築条件無し | |||
500 土地 桶川市坂田オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,150万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 191.82m2(58.03坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県桶川市大字坂田/桶川駅 徒歩31分 | |||
南東6m公道の角地 土地58坪 都市ガス 本下水 建築条件なし フレスポ桶川まで徒歩約2分! | |||
501 土地 北本市朝日2丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,634万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 872.24m2(263.85坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県北本市朝日2丁目/北本駅 徒歩25分 | |||
土地263坪 172番にはどなたでも建築が可能です 都市ガス 本下水 建築条件無し | |||




