土地
売買物件(土地)
455 土地 桶川市南2丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,755万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 131.01m2(39.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県桶川市南2丁目/桶川駅 徒歩9分 | |||
駅徒歩約9分 東側約4.5m公道、南・北6m公道 都市ガス 本下水 上水道引込済、建築条件無し | |||
434 土地 下日出谷4380オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2321.94m2(702.38坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩30分 | |||
土地702坪 建築条件なし | |||
432 土地 上尾市藤波3丁目 オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 677m2(204.79坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県上尾市藤波3丁目/桶川駅 徒歩21分 | |||
駅徒歩約21分 個別プロパンガス 建築条件なし 市街化調整区域です 詳細は担当者まで!! | |||




