土地
売買物件(土地)
464 土地 上尾市小泉オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 173.90m2(52.60坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市大字小泉/上尾駅 バス12分「大久保」停歩2分 | |||
都市ガス 本下水 建築条件無し |
461 土地 上尾市中妻4丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,180万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 165.22m2(49.97坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市中妻4丁目/北上尾駅 徒歩18分 | |||
土地49.97坪 角地 都市ガス 本下水 建築条件無し 更地。 |
458 土地 桶川市大字下日出谷オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 128.74m2(38.94坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩31分 | |||
土地38.94坪 西6m公道 建築条件無し |
456 土地 上尾市浅間台3丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 176.37m2(53.35坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市浅間台3丁目/北上尾駅 徒歩18分 / 上尾駅 徒歩23分 | |||
土地53.35坪 東南6m公道と北東6m公道の角地 建築条件無し 現況建物建物有り |
455 土地 桶川市南2丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,755万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 131.01m2(39.63坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市南2丁目/桶川駅 徒歩9分 | |||
駅徒歩約9分 東側約4.5m公道、南・北6m公道 都市ガス 本下水 上水道引込済、建築条件無し |