土地
売買物件(土地)
476 土地 中丸5丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 156.11m2(47.22坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市中丸5丁目/北本駅 徒歩27分 | |||
南西4.3m公道 都市ガス・本下水 建築条件無し |
474 土地 下谷オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 95.53m2(28.90坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県鴻巣市下谷/北本駅 徒歩33分 バス11分「下谷谷中」停歩3分 | |||
角地 南西側約5~5.5m公道と北西約5.5~6m公道 個別プロパンガス 浄化槽 建築条件無し |
464 土地 上尾市小泉オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 173.90m2(52.60坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市大字小泉/上尾駅 バス12分「大久保」停歩2分 | |||
都市ガス 本下水 建築条件無し |
455 土地 桶川市南2丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,755万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 131.01m2(39.63坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市南2丁目/桶川駅 徒歩9分 | |||
駅徒歩約9分 東側約4.5m公道、南・北6m公道 都市ガス 本下水 上水道引込済、建築条件無し |
434 土地 下日出谷4380オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2321.94m2(702.38坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩30分 | |||
土地702坪 建築条件なし |