中古戸建
売買物件(中古戸建)
152 戸建 宮前2480注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 73.59m2(22.26坪) |
築年数 | 2年 (2020年11月) | ||
埼玉県鴻巣市宮前/鴻巣駅 徒歩約15分 ■土地115.98㎡(35.08坪) | |||
田間宮小学校 徒歩約14分 西中学校 徒歩約16分 |
151 戸建 吹上1480注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 88.87m2(26.88坪) |
築年数 | 32年 (1990年12月) | ||
埼玉県鴻巣市南1丁目/吹上駅 徒歩約7分 ■土地98.75㎡(29.87坪) | |||
吹上小学校 約547m 吹上中学校 約51m |
149 戸建 末広3180注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,180万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.50m2(33.73坪) |
築年数 | 7年 (2015年10月) | ||
埼玉県桶川市末広3丁目/桶川駅 徒歩約19分 ■土地143.01㎡(43.26坪) | |||
桶川東小学校 約899m 桶川東中学校 約574m |
148 戸建 緑丘3100注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,100万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 97.85m2(29.60坪) |
築年数 | 7年 (2015年10月) | ||
埼玉県上尾市緑丘/北上尾駅 徒歩約19分 ■土地111.34㎡(33.68坪) | |||
柴川小学校 徒歩約8分 東中学校 徒歩約12分 |
147 戸建 上2498注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,498万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 100.19m2(30.31坪) |
築年数 | 15年 (2008年02月) | ||
埼玉県上尾市大字上/桶川駅 徒歩約24分 ■土地140.02㎡(42.35坪) | |||
上平小学校 約450m 上平中学校 約1,500m |