中古戸建
売買物件(中古戸建)
184 戸建 北本市下石戸下 注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 4,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 建物面積 | 121.87m2(36.87坪) |
築年数 | 1年 (2024年01月) | ||
埼玉県北本市大字下石戸下/北本駅 徒歩32分 | |||
南東角地 オール電化 カースペース並列3台 土地63.22坪 2024年1月築のモデルハウス売出中 |
178 戸建 上尾市上 注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 80.73m2(24.42坪) |
築年数 | 30年 (1994年10月) | ||
埼玉県上尾市大字上/桶川駅 徒歩25分 | |||
リフォーム済で直ぐに入居可!! 上平小学校 約650m 上平中学校 約1,400m |
181 戸建 鴻巣市氷川町 注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 109.59m2(33.15坪) |
築年数 | 7年 (2018年03月) | ||
埼玉県鴻巣市氷川町/鴻巣駅 徒歩16分 | |||
南側6mと東側18m公道の角地 土地51坪 平成30年3月築 |
175 戸建 泉3180注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,180万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 建物面積 | 85.08m2(25.74坪) |
築年数 | 25年 (2000年01月) | ||
埼玉県桶川市泉2丁目/桶川駅 徒歩17分 / | |||
桶川小学校 約850m 桶川中学校 約600m 土地63坪 角地 |
174 戸建 加納2299注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,299万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 112.62m2(34.07坪) |
築年数 | 35年 (1989年07月) | ||
埼玉県桶川市大字加納/桶川駅 徒歩32分 / バス8分「坂田加納団地入口」停歩3分 | |||
桶川東小学校 約1,600m 加納中学校 約1,800m ハウスメーカーの軽量鉄骨造り 土地56坪 角地 駐車場3台 |