中古戸建
売買物件(中古戸建)
179 戸建 下日出谷 注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 83.63m2(25.30坪) |
築年数 | 22年 (2002年06月) | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩26分 | |||
桶川西小学校 約172m 桶川西中学校 約1,318m |
178 戸建 上日出谷南2丁目 注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 97.30m2(29.43坪) |
築年数 | 28年 (1996年08月) | ||
埼玉県桶川市上日出谷南2丁目/桶川駅 徒歩32分 | |||
日出谷小学校 約400m 桶川西中学校 約750m |
177 戸建 泉2 1780注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 78.80m2(23.84坪) |
築年数 | 29年 (1995年07月) | ||
埼玉県桶川市泉2丁目/桶川駅 徒歩14分 / | |||
桶川小学校 約950m 桶川中学校 約600m |
176 戸建 中丸1649注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,649万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 88.60m2(26.80坪) |
築年数 | 38年 (1986年07月) | ||
埼玉県北本市中丸2丁目275/北本駅 徒歩24分 / | |||
東小学校 約600m 東中学校 約1700m 土地33坪 南道路 |
175 戸建 泉3499注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,499万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 建物面積 | 85.08m2(25.74坪) |
築年数 | 24年 (2000年01月) | ||
埼玉県桶川市泉2丁目10-18/桶川駅 徒歩17分 / | |||
桶川小学校 約850m 桶川中学校 約600m 土地63坪 角地 |