中古戸建
売買物件(中古戸建)
171 戸建 東間7 2980注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 107.10m2(32.40坪) |
築年数 | 6年 (2018年05月) | ||
埼玉県北本市東間7丁目/北本駅 徒歩約27分 / 鴻巣駅 徒歩30分 | |||
北小学校 約350m 宮内中学校 約1,700m 2018年築 カースペース並列3台 6m公道 |
172 戸建 菖蒲980注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 建物面積 | 67.06m2(20.29坪) |
築年数 | 33年 (1990年12月) | ||
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲/桶川駅 バス26分「菖蒲仲橋」停歩約3分 / 久喜駅 バス24分 | |||
菖蒲東小学校 約600m 菖蒲中学校 約900m カースペース4台 リフォーム後引渡し |
170 戸建 坂田2499注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,499万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.95m2(29.93坪) |
築年数 | 6年 (2018年03月) | ||
埼玉県桶川市大字坂田/桶川駅 徒歩約27分 約2,100m バス停「細谷」歩約450m | |||
桶川東小学校 約1,500m 加納中学校 約1,900m 2018年築 カースペース並列2台 6m公道 |
169 戸建 畔吉1880注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 建物面積 | 147.40m2(44.59坪) |
築年数 | 34年 (1990年07月) | ||
埼玉県上尾市大字畔吉/上尾駅 バス1ⅴ分 バス「集荷所」停歩5分 | |||
大石南小学校 約700m 大石南中学校 約1,100m 土地71坪 カースペース3台 |
161 戸建 東間1699注目重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,699万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 71.62m2(21.67坪) |
築年数 | 29年 (1994年10月) | ||
埼玉県北本市東間3丁目/北本駅 徒歩約17分 ■土地80.01㎡(24.201坪) | |||
北小学校 約1,100m 宮内中学校 約1,600m |