土地
売買物件(土地)
486 土地 鴨川1丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,250万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 101.81m2(30.80坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市鴨川1丁目/桶川駅 徒歩12分 | |||
駅徒歩約12分 閑静な住宅街 建築条件無し 本下水 |
483 土地 上日出谷南1丁目1790オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,790万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 136.17m2 |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市上日出谷南1丁目/桶川駅 徒歩27分 | |||
南西、東南角地有り 建築条件無し 1区画 2,080万円 2区画 1,880万円 3区画 1,790万円 5区画 1,880万円 |
484 土地 上日出谷南1丁目1400オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,400万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 109.68m2(33.18坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市上日出谷南1丁目/桶川駅 バス5分 (教音寺前」停歩1分 | |||
北西角地 建築条件無し |
485 土地 西高尾8丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,599万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 126.42m2(38.24坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市西高尾8丁目/北本駅 徒歩20分 バス9分「高尾二丁目」」停歩4分 | |||
都市ガス 本下水 建築条件無し 全12区画 |
482 土地 小泉6丁目 2050オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,050万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 126.78m2(38.35坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市小泉6丁目/桶川駅 徒歩20分 | |||
南西角地 建築条件無し |