土地
売買物件(土地)
497 土地 中丸5丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,050万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 121.69m2(36.81坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県北本市中丸5丁目/北本駅 徒歩22分 | |||
土地35.03坪 都市ガス 本下水 建築条件無し 南西4m公道の角地 | |||
492 土地 朝日2丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,991万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 329.24m2(99.59坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県北本市朝日2丁目172/北本駅 徒歩30分 | |||
土地99.59坪 都市ガス 本下水 建築条件無し | |||
485 土地 西高尾8丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,599万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 126.42m2(38.24坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県北本市西高尾8丁目/北本駅 徒歩20分 バス9分「高尾二丁目」」停歩4分 | |||
都市ガス 本下水 建築条件無し 全12区画 | |||
474 土地 下谷オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 95.53m2(28.90坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県鴻巣市下谷/北本駅 徒歩33分 バス11分「下谷谷中」停歩3分 | |||
角地 南西側約5~5.5m公道と北西約5.5~6m公道 個別プロパンガス 浄化槽 建築条件無し | |||
455 土地 桶川市南2丁目オススメ重要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,755万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 131.01m2(39.63坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 埼玉県桶川市南2丁目/桶川駅 徒歩9分 | |||
駅徒歩約9分 東側約4.5m公道、南・北6m公道 都市ガス 本下水 上水道引込済、建築条件無し | |||




