土地
売買物件(土地)
478 土地 本町3 1,480オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 135.38m2(40.95坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市本町3丁目/北本駅 徒歩14分 | |||
西5.5m公道 都市ガス・本下水 建築条件無し |
477 土地 二ツ家1丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 121.22m2(36.67坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市二ツ家1丁目/北本駅 徒歩27分 | |||
南6.1m公道 都市ガス・本下水 建築条件無し |
476 土地 中丸5丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 156.11m2(47.22坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市中丸5丁目/北本駅 徒歩27分 | |||
南西4.3m公道 都市ガス・本下水 建築条件無し |
474 土地 下谷オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 95.53m2(28.90坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県鴻巣市下谷/北本駅 徒歩33分 バス11分「下谷谷中」停歩3分 | |||
角地 南西側約5~5.5m公道と北西約5.5~6m公道 個別プロパンガス 浄化槽 建築条件無し |
464 土地 上尾市小泉オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 173.90m2(52.60坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市大字小泉/上尾駅 バス12分「大久保」停歩2分 | |||
都市ガス 本下水 建築条件無し |