土地
売買物件(土地)
491 土地 中妻4丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,990万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 165.22m2(49.98坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市中妻4丁目/北上尾駅 徒歩18分 | |||
土地49.97坪 都市ガス 本下水 建築条件無し |
490 土地 井戸木2丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,850万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 157.70m2(47.70坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市井戸木2丁目/桶川駅 徒歩12分 | |||
桶川駅徒歩約12分 閑静な住宅街 建築条件無し 本下水 |
489 土地 鴨川1丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 125.64m2(38.01坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市鴨川1丁目/桶川駅 徒歩13分 | |||
駅徒歩約13分 閑静な住宅街 建築条件無し 本下水 |
488 土地 坂田東オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 128.17m2(38.77坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市坂田東1丁目/桶川駅 徒歩25分 | |||
駅徒歩約25分 閑静な住宅街 建築条件無し 本下水 |
487 土地 上日出谷オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 121.01m2 |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市上日出谷/桶川駅 徒歩35分 | |||
駅徒歩約35分 閑静な住宅街 建築条件無し 本下水 |