土地
売買物件(土地)
495 土地 上尾市上オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,590万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 135.93m2(41.11坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市大字上/北上尾駅 徒歩23分 | |||
土地41.11坪 プロパンガス 本下水 建築条件無し 南東4m公道 |
494 土地 下日出谷オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 131m2(39.63坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩24分 | |||
土地39.62坪 都市ガス 本下水 建築条件無し 南西角地 |
493 土地 小泉9丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 106.75m2(32.29坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市小泉9丁目/北上尾駅 徒歩24分 | |||
土地32.29坪 都市ガス 本下水 建築条件無し |
492 土地 朝日2丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,991万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 329.24m2(99.59坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県北本市朝日2丁目172/北本駅 徒歩30分 | |||
土地99.59坪 都市ガス 本下水 建築条件無し |
491 土地 中妻4丁目オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,990万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 165.22m2(49.98坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市中妻4丁目/北上尾駅 徒歩18分 | |||
土地49.97坪 都市ガス 本下水 建築条件無し |