土地
売買物件(土地)
オススメ重要434 土地 下日出谷4500
物件管理No.434
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県桶川市大字下日出谷 /桶川駅 徒歩30分 | 土地 | 4,500万円 | 2321.94m2 (702.38坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 |
土地702坪 建築条件なし
おすすめポイント
桶川西小学校 約900m
桶川西中学校 約1,000m
間取り図
702坪
コメント | 建築条件無し |
---|---|
土地面積 | 2321.94㎡ |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 /容積率 | 60% / 200% |
現況 | 宅地 |
引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
設 備 | 個別Pガス・浄化槽 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | 1.I号地~M号地まで価格1,790万円、N号地 価格1,890万円。 |
---|
【有限会社 住店】 [住 所] 埼玉県桶川市泉1丁目8-35 [免許・資格] 埼玉県知事免許(4)20313号 [ 加盟団体 ] (公社)埼玉県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] AM9:00~PM 6:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.048-789-2288