土地
売買物件(土地)
484 土地 上日出谷南1丁目1480オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 109.68m2(33.18坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市上日出谷南1丁目/桶川駅 バス5分 (教音寺前」停歩1分 | |||
北西角地 建築条件無し |
483 土地 上日出谷南1丁目2080オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 136.17m2 |
築年数 | -- | ||
埼玉県桶川市上日出谷南1丁目/桶川駅 徒歩27分 | |||
南西、東南角地有り 建築条件無し |
482 土地 小泉6丁目 2050オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,050万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 126.78m2(38.35坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市小泉6丁目/桶川駅 徒歩20分 | |||
南西k度地 建築条件無し |
481 土地 井戸木3丁目 2600オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 272.04m2(82.29坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市井戸木3丁目/桶川駅 徒歩14分 | |||
6m公道 建築条件無し |
480 土地 中分2丁目 1380オススメ重要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 272.04m2(82.29坪) |
築年数 | -- | ||
埼玉県上尾市中分2丁目/北上尾駅 徒歩34分 バス11分 | |||
4m公道 建築条件無し 調整区域の為、制限等が有ります。 |