新築分譲住宅
売買物件(新築住宅)
009 新築 桶川市下日出谷オススメチェック新築
| 物件種別 | 新築 | 販売価格 | 4,280万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 102.26m2(30.93坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩約24分 ■土地236.01㎡(71.39坪) | |||
土地71坪 都市ガス 本下水 カースペース2台 長期優良住宅 | |||
004 新築 桶川市東2丁目オススメチェック新築
| 物件種別 | 新築 | 販売価格 | 4190万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 106.11m2(32.09坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 埼玉県桶川市東2丁目/桶川駅 徒歩約23分 バス1分「t東観団地入口」停歩約2分 ■土地128.80㎡(38.96坪) | |||
南×西側公道の角地 都市ガス 本下水 カースペース2台 閑静な住宅街 | |||
005 新築 桶川市東2丁目オススメチェック新築
| 物件種別 | 新築 | 販売価格 | 4,190万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 97.71m2(29.55坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 埼玉県桶川市東2丁目/桶川駅 徒歩約23分 バス1分「t東観団地入口」停歩約2分 ■土地128.80㎡(38.96坪) | |||
駅徒歩約10分! 南側6m公道 都市ガス 本下水 カースペース並列2台 | |||
006 新築 桶川市泉2丁目オススメチェック新築
| 物件種別 | 新築 | 販売価格 | 3998万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 99.98m2(30.23坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 埼玉県桶川市泉2丁目/桶川駅 徒歩約16分 ■土地117.83㎡(35.64坪) | |||
東南公道の角地 都市ガス 本下水 カースペース並列2台 | |||
008 新築 桶川市若宮2丁目オススメチェック新築
| 物件種別 | 新築 | 販売価格 | 4,190万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 100.34m2(30.35坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 埼玉県桶川市若宮2丁目/桶川駅 徒歩約7分 ■土地100.35㎡(30.35坪) | |||
駅徒歩約7分 都市ガス 本下水 カースペース2台 制震ダンパー使用 | |||
007 新築 桶川市鴨川1丁目オススメチェック新築
| 物件種別 | 新築 | 販売価格 | 4,090万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.05m2(28.75坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 埼玉県桶川市鴨川1丁目/桶川駅 徒歩約10分 ■土地107.90㎡(32.63坪) | |||
駅徒歩約10分 都市ガス 本下水 カースペース2台 長期優良住宅 全8棟 | |||
001 新築 小泉9丁目オススメチェック
| 物件種別 | 新築 | 販売価格 | 3,299万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 114.80m2(34.72坪) |
| 築年数 | 1年 (2024年06月) | ||
| 埼玉県上尾市小泉9丁目/北上尾駅 徒歩約27分 ■土地114.80㎡(34.72坪) | |||
都市ガス 本下水 カースペース並列2台 | |||




