新築分譲住宅
売買物件(新築住宅)
094 新築 上日出谷南1 2280オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 107.64m2(32.56坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市上日出谷南1丁目/桶川駅 バス10分「上日出谷原公園」停歩4分 ■土地100㎡(30.25坪) | |||
モダンな外観 都市ガス 本下水 カースペース2台 ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |
093 新築 上日出谷2199オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 2,199万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 102.99m2(31.15坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市大字上日出谷/桶川駅 バス20分「上日出谷北」停歩4分 ■土地100㎡(30.25坪) | |||
モダンな外観 都市ガス 浄化槽 カースペース2台 ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |
089 新築 上日出谷南2699オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 2,599万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 99.81m2(30.19坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市上日出谷南3丁目/桶川駅 徒歩32分 ■土地100.01㎡(30.25坪) | |||
都市ガス 本下水 カースペース2台 角地 ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |
090 新築 川田谷1890オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 1,890万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.53m2(29.81坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市大字川田谷/桶川駅 バス14分「川田谷支所」停歩8分 ■土地154.60㎡(46.76坪) | |||
個別Pガス 本下水 カースペース2台 ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |