中古戸建
売買物件(中古戸建)
118 戸建 上1899注目チェック
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.67m2 |
築年数 | 19年 (2001年08月) | ||
埼玉県上尾市大字上/桶川駅 徒歩23分 ■土地11.67㎡(33坪) | |||
上平小学校 約1,700m 上平中学校 約2,500m |
117 戸建 川田谷2380注目チェック
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 150.50m2(45.53坪) |
築年数 | 10年 (2010年10月) | ||
埼玉県桶川市大字川田谷/桶川駅 バス13分 バス停歩9分 ■土地215.39㎡(65.15坪) | |||
川田谷小学校 約1,400m 桶川西中学校 約1,500m |
116 戸建 坂田3480オススメ重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 128.34m2(38.82坪) |
築年数 | 3年 (2017年04月) | ||
埼玉県桶川市大字坂田/桶川駅 徒歩25分 ■土地263.92㎡(79.83坪) | |||
桶川東小学校 約996m 加納中学校 約1,345m |
115 戸建 上日出谷1370オススメ重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,370万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 97.71m2(29.56坪) |
築年数 | 25年 (1995年11月) | ||
埼玉県桶川市大字上日出谷/桶川駅 徒歩30分 ■土地106.9㎡(32.33坪) | |||
日出谷小学校 約600m 桶川西中学校 約650m |
114 戸建 下日出谷 2200オススメ重要
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,200万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 100.19m2(30.31坪) |
築年数 | 13年 (2007年07月) | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩28分 ■土地132.03㎡(39.93坪) | |||
桶川西小学校 約320m 桶川西中学校 約1,500m |