新築分譲住宅
売買物件(新築住宅)
047 新築 加納1880オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 100.19m2(30.31坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市大字加納/桶川駅 バス16分 宮の脇停歩6分 ■土地 108.23㎡(32.74坪) | |||
北東4m公道 浄化槽 個別プロパン 食洗器 ウォシュレット1・2F カードキー フラット35S カースペース1台 フラット35S ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |
047 新築 下日出谷3080オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 3,080万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 105.16m2(31.81坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩27分 ■土地 131.94㎡(39.91坪) | |||
南4m公道 都市ガス 本下水 浴室乾燥機 ウォシュレット ディンプルキー フラット35SタイプA カースペース2台 ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |
045 新築 東2880オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 104.33m2(31.56坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市東2丁目/桶川駅 徒歩10分 ■土地 113.28㎡(37.04坪) | |||
桶川駅徒歩10分 都市ガス 本下水 浴室乾燥機 ウォシュレット カードキー 住まい給付金 フラット35SタイプA カースペース2台 ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |
044 新築 柏座オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 3,450万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 90.30m2(27.32坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県上尾市柏座2丁目/上尾駅 徒歩10分 ■土地 90.49㎡(27.37坪) | |||
上尾駅徒歩10分 都市ガス 本下水 浴室乾燥機 ウォシュレット カードキー 住まい給付金 フラット35SタイプA ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 |
043 新築 上日出谷オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 112.62m2(34.00坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市大字上日出谷/桶川駅 バス約8分 ■土地 174.98㎡(53坪) | |||
都市ガス 本下水 浴室乾燥機 ウォシュレット ■上尾・桶川・北本エリアの新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。 ★割引有 ●ベルク 約1180m ●ヨークマート 約1170m |
042 新築 東2丁目オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 97.70m2(29.55坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市東2丁目/桶川駅 徒歩約10分 ■土地 133.09㎡(40.25坪) | |||
駅徒歩約10分 南東5.2m公道 都市ガス 本下水 浴室乾燥機 ウォシュレット 全5棟 ■上尾・桶川・北本エリアのGRAFARE新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。★割引有 |
039 新築 下日出谷3390オススメ重要新築
物件種別 | 新築 | 販売価格 | 3,390万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 110.54m2(33.44坪) |
築年数 | 新築 | ||
埼玉県桶川市大字下日出谷/桶川駅 徒歩約24分 ■土地 134.18㎡(40.58坪) | |||
駅徒歩約24分 都市ガス 本下水 駐車並列3台 角地 5LDK ■上尾・桶川・北本エリアのケイアイ新築分譲地は、全て弊社にてご紹介出来ます。★割引有 |